Atas penjualan yang dilakukan, mitra berhak mendapat komisi dan bonus (syarat dan ketentuan berlaku). Karena setiap penjualan oleh mitra harus menggunakan formulir PO (purchase order) yang telah ditentukan, maka PO (purchase order) digunakan sebagai satuan untuk menghitung komisi mitra.
Ketentuan komisi dan bonus atas PO (purchase order) yang diperoleh mitra:
| NO | PO | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | PO ke-1 | Adalah PO yang dibuat atas pembelian oleh calon mitra ybs sebagai syarat menjadi Mitra Pustaka Lebah (non komisi). |
| 2 | PO ke-2 s.d. PO ke-8 | Adalah PO yang dibuat oleh Mitra Pustaka Lebah untuk pelanggannya. Komisinya sebesar Rp. 200.000,- per PO. |
| 3 | PO ke-9 (berlaku kelipatan) | Bonus senilai Rp. 1.620.000,- (sesuai pembayaran pelanggan). |
Ilustrasi Komisi Mitra
| Bulan ke | KOMISI (A) | KOMISI (B) | ||
|---|---|---|---|---|
| Per PO | Akumulasi | Per PO | Akumulasi | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 3 | 200.000 | 400.000 | 200.000 | 400.000 |
| 4 | 200.000 | 600.000 | 200.000 | 600.000 |
| 5 | 200.000 | 800.000 | 200.000 | 800.000 |
| 6 | 200.000 | 1.000.000 | 200.000 | 1.000.000 |
| 7 | 200.000 | 1.200.000 | 200.000 | 1.200.000 |
| 8 | 200.000 | 1.400.000 | 200.000 | 1.400.000 |
| 9 *) | 135.000 | 1.535.000 | 1.620.000 | 3.020.000 |
| 10 | 200.000 | 1.735.000 | 200.000 | 3.220.000 |
| 11 | 200.000 | 1.935.000 | 200.000 | 3.420.000 |
| 12 | 200.000 | 2.135.000 | 200.000 | 3.620.000 |
| 13 | 200.000 | 2.335.000 | 200.000 | 3.820.000 |
| 14 | 200.000 | 2.535.000 | 200.000 | 4.020.000 |
| 15 | 200.000 | 2.735.000 | 200.000 | 4.220.000 |
| 16 | 200.000 | 2.935.000 | 200.000 | 4.420.000 |
| 17 | 200.000 | 3.135.000 | 200.000 | 4.620.000 |
| 18 *) | 135.000 | 3.270.000 | 1.620.000 | 6.240.000 |
| 19 | 200.000 | 3.470.000 | 200.000 | 6.440.000 |
| 20 | 200.000 | 3.670.000 | 200.000 | 6.640.000 |
| 21 | 200.000 | 3.870.000 | 200.000 | 6.840.000 |
| 22 | 200.000 | 4.070.000 | 200.000 | 7.040.000 |
| 23 | 200.000 | 4.270.000 | 200.000 | 7.240.000 |
| 24 | 200.000 | 4.470.000 | 200.000 | 7.440.000 |
| 25 | 200.000 | 4.670.000 | 200.000 | 7.640.000 |
| 26 | 200.000 | 4.870.000 | 200.000 | 7.840.000 |
| 27 *) | 135.000 | 5.005.000 | 1.620.000 | 9.460.000 |
| 28 | 200.000 | 5.205.000 | 200.000 | 9.660.000 |
| 29 | 200.000 | 5.405.000 | 200.000 | 9.860.000 |
| 30 | 200.000 | 5.605.000 | 200.000 | 10.060.000 |
Keterangan:
| NO | PO | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Kolom PO | Jumlah PO mitra selama satu bulan. |
| 2 | Kolom Komisi (A) | |
| Per PO | Komisi per PO | |
| Akumulasi | Akumulasi komisi mitra | |
| *) Bonus PO ke-9, ke-18 dan ke-27 dibayarkan sebesar Rp 135.000,- per bulan. Asumsinya PO tersebut dibeli pelanggan dengan cicilan 12 x Rp 135.000,- | ||
| 3 | Kolom Komisi (B) | Adalah PO yang dibuat oleh Mitra Pustaka Lebah untuk pelanggannya. Komisinya sebesar Rp. 200.000,- per PO. |
| Per PO | Komisi per PO | |
| Akumulasi | Akumulasi komisi mitra | |
| *) Bonus PO ke-9, ke-18 dan ke-27 dibayarkan sebesar Rp 1.620.000,- Asumsinya PO tersebut dibeli pelanggan dengan lunas 1 x Rp 1.620.000,- | ||
| 4 | Contoh membaca tabel | |
| Jika per bulan memperoleh 15 PO, maka total komisi mitra per bulan adalah Rp 2.735.000,- (komisi A) atau Rp 4.220.000,- (komisi B), tergantung pembayaran cicilan oleh pelanggan atas PO ke-9. | ||
| Jika per bulan memperoleh 24 PO, maka total komisi mitra per bulan adalah Rp 4.470.000,- (komisi A) atau Rp 7.420.000,- (komisi B), tergantung pembayaran cicilan oleh pelanggan atas PO ke-9 dan PO ke-18. | ||